文章来源:上海桦微自动化科技有限公司 发布时间:2015/10/14 8:48:54 浏览次数:
中华人民共和国国家标准 GB 3838-2002
1、范围
1.1、本标准按照地表水环境功能分类和保护目标,规定了水环境质量应控制的项目及限值,以及水质评价、水质项目的分析方法和标准的实施与监督。
1.2、本标准适用于中华人民共和国领域内江河、湖泊、运河、渠道、水库等具有使用功能的地表水水域。具有特定功能的水域,执行相应的专业用水水质标准。
2、引用标准
《生活饮用水卫生规范》
3、水域功能和标准分类
依据地表水水域环境功能和保护目标,按功能高低依次划分为五类:
Ⅰ类:主要适用于源头水、国家自然保护区。
Ⅱ类:主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等。
Ⅲ类:主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区。
Ⅳ类:主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区
Ⅴ类:主要适用于农业用水区及一般景观要求水域
对应地表水上述五类水域功能,将地表水环境质量标准基本项目标准值分为五类,不同功能类别分别执行相应类别的标准值。
水域功能类别高的标准值严于水域功能类别低的标准值。同一水域兼有多类使用功能的,执行最高功能类别对应的标准值。
实现水域功能与达功能类别标准为同一含义。
4、标准值
4.1、地表水环境质量标准基本项目标准限值见表一。
4.2、集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值见表二。
4.3、集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值见表三。
5、水质评价
5.1、地表水环境质量评价应根据应实现的水域功能类别,选取相应类别标准,进行单因子评价,评价结果应说明水质达标情况,超标的应说明超标项目和超标倍数。
5.2、丰、平、枯水期特征明显的水域,应分水期进行水质评价。
5.3、集中式生活饮用水地表水源地水质评价的项目应包括表一中的基本项目、表二中的补充项目以及由县级以上人民政府环境保护行政主管部门从表三中选择确定的特定项目。
6、水质监测
6.1、本标准规定的项目标准值,要求水样采集后自然沉降30min,取上层非沉降部分按规定方法进行分析。
6.2、地表水水质监测的采样布点、监测频率应符合国家地表水环境监测技术规范的要求。
6.3、本标准水质项目的分析方法应优先选用国家环境标准规定的方法,也可采用ISO方法体系等其他等效分析方法,但须进行适用性检验。
7、标准的实施与监督
7.1、本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门及相关部门按职责分工监督实施。
7.2、集中式生活饮用水地表水源地水质超标项目经自来水厂净化处理后,必须达到《生活饮用水卫生规范》的要求。
7.3、省、自治区、直辖市人民政府可以对本标准中未作规定的项目,制定地方补充标准,并报国务院环境保护行政主管部门备案。
表一 地表水环境质量标准基本项目标准限值(单位:mg/l) | |||||
项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
水温(℃) | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | ||||
PH(无量網) | 6~9 | ||||
溶解氧 | 饱和率90% (或≥7.5) | ≥6 | ≥5 | ≥3 | ≥2 |
高锰酸盐指数 | ≤2 | ≤4 | ≤6 | ≤10 | ≤15 |
化学需氧量(COD) | ≤15 | ≤15 | ≤20 | ≤30 | ≤40 |
五日生化需氧量(BOD5) | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤6 | ≤10 |
氨氮(NH3-N) | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |
总磷(以P计) | ≤0.02 (湖、库0.01) | ≤0.1 (湖、库0.025) | ≤0.2 (湖、库0.05) | ≤0.3 (湖、库0.1) | ≤0.4 (湖、库0.2) |
总氮(湖、库,以N计) | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |
铜 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
锌 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
氟化物(以F-计) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
硒 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 |
砷 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 |
汞 | ≤0.00005 | ≤0.00005 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
镉 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 |
铬(六价) | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 |
铅 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 |
氰化物 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
挥发酚 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.1 |
石油类 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 |
阴离子、表面活性剂 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
硫化物 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 |
粪大肠菌群(个/l) | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | ≤20000 | ≤40000 |
表二 集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值(单位:mg/l) | |
项目 | 标准值 |
硫酸盐(以SO4 2-计) | 250 |
氯化物(以Cl-计) | 250 |
硝酸盐(以N计) | 10 |
铁 | 0.3 |
锰 | 0.1 |
表三 集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值(单位:mg/l) | ||||
项目 | 标准值 | 1 | 项目 | 标准值 |
三氯甲烷 | 0.06 | 六氯苯 | 0.05 | |
四氯化碳 | 0.002 | 硝基苯 | 0.017 | |
三溴甲烷 | 0.1 | 二硝基苯④ | 0.5 | |
二氯甲烷 | 0.02 | 2,4-二硝基甲苯 | 0.0003 | |
1,2-二氯乙烷 | 0.03 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 0.5 | |
环氧氯丙烷 | 0.02 | 硝基氯苯⑤ | 0.05 | |
氯乙烯 | 0.005 | 2,4-二硝基氯苯 | 0.5 | |
1,1-二氯乙烯 | 0.03 | 2,4-二氯苯酚 | 0.093 | |
1,2-二氯乙烯 | 0.05 | 2,4,6-三氯苯酚 | 0.2 | |
三氯乙烯 | 0.07 | 五氯酚 | 0.009 | |
四氯乙烯 | 0.04 | 苯胺 | 0.1 | |
氯丁二烯 | 0.002 | 联苯胺 | 0.0002 | |
六氯丁二烯 | 0.0006 | 丙烯酰胺 | 0.0005 | |
苯乙烯 | 0.02 | 丙烯腈 | 0.1 | |
甲醛 | 0.9 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.003 | |
乙醛 | 0.05 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 0.008 | |
丙烯醛 | 0.1 | 水合肼 | 0.01 | |
三氯乙醛 | 0.01 | 四乙基铅 | 0.0001 | |
苯 | 0.01 | 吡啶 | 0.2 | |
甲苯 | 0.7 | 松节油 | 0.2 | |
乙苯 | 0.3 | 苦味酸 | 0.5 | |
二甲苯① | 0.5 | 丁基黄原酸 | 0.005 | |
异丙苯 | 0.25 | 活性氯 | 0.01 | |
氯苯 | 0.3 | 滴滴涕 | 0.001 | |
1,2-二氯苯 | 1.0 | 林丹 | 0.002 | |
1,4-二氯苯 | 0.3 | 环氧七氯 | 0.0002 | |
三氯苯② | 0.02 | 对硫磷 | 0.003 | |
四氯苯③ | 0.02 | 甲基对硫磷 | 0.002 | |
马拉硫磷 | 0.05 | 微囊藻毒素-LR | 0.001 | |
乐果 | 0.08 | 黄磷 | 0.003 | |
敌敌畏 | 0.05 | 钼 | 0.07 | |
敌百虫 | 0.05 | 钴 | 1.0 | |
内吸磷 | 0.03 | 铍 | 0.002 | |
百菌清 | 0.01 | 硼 | 0.5 | |
甲萘威 | 0.05 | 锑 | 0.005 | |
溴氰菊酯 | 0.02 | 镍 | 0.02 | |
阿特拉津 | 0.003 | 钡 | 0.7 | |
苯并(a)芘 | 0.08×10-6 | 钒 | 0.05 | |
甲基汞 | 1.0×10-6 | 钛 | 0.1 | |
多氯联苯⑥ | 1.0×10-5 | 铊 | 0.0001 | |
注: |