![]() |
技术参数:
阀体材质 | 衬垫 | 防护等级 | 工作温度 | 工作压力 |
不锈钢316 | PTFE | IP67 | 180℃ | 10bar |
![]() |
尺寸及电气参数(尺寸:mm)
型号 | A | B | C | D | E (口径) | 流量 (立方/时) | 驱动器 | 电压 | 电流 | 功率 | 重量 |
BWVA15021 | 126 | 297 | 148 | 63 | 1.5" | 16 | UM-3 | 220V | 0.34 | 25 | 9.9 |
BWVA15030 | 181 | 320 | 169 | 74 | 1.5" | 24 | UM-3 | 220V | 0.34 | 25 | 16.1 |
BWVA20030 | 181 | 320 | 169 | 74 | 2.0" | 33 | UM-3 | 220V | 0.34 | 25 | 16.1 |
BWVA30065 | 371 | 558 | 308 | 145 | 3" 法兰 | 60 | UM-5 | 220V | 0.42 | 40 | 60.2 |
BWVA40095 | 490 | 673 | 348 | 152 | 4" 法兰 | 100 | UM-8 | 220V | 0.6 | 100 | 60.2 |
※以上参数规格变动时,以变动后的为准。
各接口安装说明
| ![]() |
★有关产品详细资料,请E-mail或来电洽询,将有专人为您服务★