![]() |
|
| BOXER 503 - 铝合金 |
|
标配:II 3/3GD c IIB T135℃(zone2)
选配:II 2/2GD c IIB T135℃(zone1)
|
规格资料
吸入/吐出口 | 3" G内螺纹(标配) DN80法兰(选配) |
压缩空气入口 | 3/4" G内螺纹 |
最大自吸高度 | 5米 |
最大流量 | 900升/分钟 |
最大扬程 | 70米 |
最大工作压力 | 7Bar |
允许颗粒直径 | 10mm |
净重 | PP:50公斤 PVDF:67公斤 铝合金:66公斤 不锈钢:71公斤 |
最高工作温度 | PP:60℃ PVDF:95℃ 铝合金:95℃ 不锈钢:95℃ |
流量曲线图(流量是依据水在20℃及表列扬程下所测得)
尺寸图(单位:mm)
BOXER 503 - PP / PVDF |
BOXER 503 - 铝合金 / 不锈钢 |
★有关产品详细资料,请E-mail或来电洽询,将有专人为您服务★ |